MAKE TIME FOR THE TIDE
A low tide.
A little daylight.
Find the right moment for your next coastal visit.
Official tide predictions, in the destination's local time.
☀
LOWEST MATCHING TIDE
Tuesday, October 27 at 4:57 PM PDT
La Jolla · -0.84 ft above MLLW · During daylight
La Jolla · America/Los_Angeles
12 matching low tides
| Date | Low tide | Height above MLLW | Daylight |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | 12:58 PM PDT | 2.01 ft | ☀ Daytime |
| Thu, Oct 22 | 1:33 PM PDT | 1.38 ft | ☀ Daytime |
| Fri, Oct 23 | 2:09 PM PDT | 0.73 ft | ☀ Daytime |
| Sat, Oct 24 | 2:47 PM PDT | 0.13 ft | ☀ Daytime |
| Sun, Oct 25 | 3:27 PM PDT | -0.37 ft | ☀ Daytime |
| Mon, Oct 26 | 4:10 PM PDT | -0.70 ft | ☀ Daytime |
| Tue, Oct 27Lowest | 4:57 PM PDT | -0.84 ft | ☀ Daytime |
| Wed, Oct 28 | 5:51 PM PDT | -0.77 ft | ☀ Daytime |
| Sun, Nov 1 | 7:55 AM PST | 3.15 ft | ☀ Daytime |
| Mon, Nov 2 | 9:49 AM PST | 2.70 ft | ☀ Daytime |
| Tue, Nov 3 | 11:04 AM PST | 2.00 ft | ☀ Daytime |
| Wed, Nov 4 | 12:00 PM PST | 1.28 ft | ☀ Daytime |
Astronomical tide heights are not a guarantee of access, exposed terrain or water conditions. Check local access rules, weather and official guidance. Predictions collected 23 hr ago.