MAKE TIME FOR THE TIDE
A low tide.
A little daylight.
Find the right moment for your next coastal visit.
Official tide predictions, in the destination's local time.
☀
LOWEST MATCHING TIDE
Friday, October 30 at 7:43 AM EDT
Key West · 0.13 ft (above MLLW) · During daylight
Key West · America/New_York
16 matching low tides
| Date | Low tide | Height (MLLW) | Daylight |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | 1:13 PM EDT | 0.81 ft | ☀ Daytime |
| Thu, Oct 22 | 1:47 PM EDT | 0.83 ft | ☀ Daytime |
| Fri, Oct 23 | 2:18 PM EDT | 0.84 ft | ☀ Daytime |
| Sat, Oct 24 | 2:49 PM EDT | 0.85 ft | ☀ Daytime |
| Sun, Oct 25 | 3:20 PM EDT | 0.85 ft | ☀ Daytime |
| Mon, Oct 26 | 3:52 PM EDT | 0.84 ft | ☀ Daytime |
| Tue, Oct 27 | 4:27 PM EDT | 0.84 ft | ☀ Daytime |
| Wed, Oct 28 | 5:03 PM EDT | 0.85 ft | ☀ Daytime |
| Thu, Oct 29 | 5:43 PM EDT | 0.88 ft | ☀ Daytime |
| Fri, Oct 30Lowest | 7:43 AM EDT | 0.13 ft | ☀ Daytime |
| Fri, Oct 30 | 6:32 PM EDT | 0.94 ft | ☀ Daytime |
| Sat, Oct 31 | 8:51 AM EDT | 0.29 ft | ☀ Daytime |
| Sun, Nov 1 | 9:02 AM EST | 0.45 ft | ☀ Daytime |
| Mon, Nov 2 | 10:08 AM EST | 0.58 ft | ☀ Daytime |
| Tue, Nov 3 | 11:05 AM EST | 0.69 ft | ☀ Daytime |
| Wed, Nov 4 | 11:52 AM EST | 0.77 ft | ☀ Daytime |
Negative heights are below MLLW; positive heights are above it. Astronomical tide heights are not a guarantee of access, exposed terrain or water conditions. Check local access rules, weather and official guidance. Predictions collected 23 hr ago.