La Jolla
Pacific Ocean
San Diego Bay · Bay
Water temperature & tides
10th–90th percentile: 66.0°F – 69.8°F · 2021–2025.
Seasonal context, not a failed sensor quality check. Compared with hourly observations in the same UTC calendar month.
74.7°F ·
Historical reading, over 24 hours old. It is excluded from current temperatures and comparisons.
+0.0° compared with 24 hours earlier
COMING UP · LOCAL TIME
Signed heights relative to MLLW; negative values are below the datum. Astronomical tide predictions do not include storm surge.
RECENT OBSERVATIONS
Past 72 hours at San Diego. Gaps are left visible.
| Local date & time | Water temperature |
|---|---|
| Oct 21 · 8:00 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:54 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:48 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:42 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:36 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:30 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:24 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:18 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:12 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:06 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 7:00 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 6:54 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 6:48 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:42 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:36 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:30 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:24 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:18 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:12 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:06 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:00 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 5:54 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 5:48 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 5:42 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 5:36 PM PDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 5:30 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 5:24 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 5:18 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 5:12 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 5:06 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 5:00 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 4:54 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 4:48 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 4:42 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 4:36 PM PDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 4:30 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 4:24 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 4:18 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 4:12 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 4:06 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 4:00 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:54 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:48 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:42 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:36 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:30 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:24 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:18 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:12 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:06 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 3:00 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 2:54 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 2:48 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 2:42 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 2:36 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 2:30 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 2:24 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 2:18 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 2:12 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 2:06 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 2:00 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 1:54 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 1:48 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 1:42 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 1:36 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 1:30 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 1:24 PM PDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 1:18 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 1:12 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 1:06 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 1:00 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 12:54 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 12:48 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 12:42 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 12:36 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 12:30 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 12:24 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 12:18 PM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 12:12 PM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 12:06 PM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 12:00 PM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:54 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:48 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:42 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:36 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:30 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:24 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:18 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:12 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:06 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 11:00 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 10:54 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 10:48 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 10:42 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 10:36 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 10:30 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 10:24 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 10:18 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 10:12 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 10:06 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 10:00 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:54 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:48 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:42 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:36 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:30 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:24 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:18 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:12 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:06 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 9:00 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 8:54 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 8:48 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 8:42 AM PDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 8:36 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 8:30 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 8:24 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 8:18 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 8:12 AM PDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 8:06 AM PDT | 74.1°F |
Latest 120 observations shown in this table.
OFFICIAL ASTRONOMICAL PREDICTIONS
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | ↘ Low | 12:43 AM PDT | 0.71 ft |
| ↗ High | 7:16 AM PDT | 4.88 ft | |
| ↘ Low | 1:00 PM PDT | 2.13 ft | |
| ↗ High | 6:46 PM PDT | 4.98 ft | |
| Thu, Oct 22 | ↘ Low | 1:11 AM PDT | 0.67 ft |
| ↗ High | 7:34 AM PDT | 5.33 ft | |
| ↘ Low | 1:36 PM PDT | 1.45 ft | |
| ↗ High | 7:29 PM PDT | 5.11 ft | |
| Fri, Oct 23 | ↘ Low | 1:39 AM PDT | 0.73 ft |
| ↗ High | 7:56 AM PDT | 5.81 ft | |
| ↘ Low | 2:13 PM PDT | 0.77 ft | |
| ↗ High | 8:11 PM PDT | 5.15 ft | |
| Sat, Oct 24 | ↘ Low | 2:06 AM PDT | 0.88 ft |
| ↗ High | 8:20 AM PDT | 6.27 ft | |
| ↘ Low | 2:51 PM PDT | 0.15 ft | |
| ↗ High | 8:54 PM PDT | 5.08 ft | |
| Sun, Oct 25 | ↘ Low | 2:34 AM PDT | 1.12 ft |
| ↗ High | 8:48 AM PDT | 6.68 ft | |
| ↘ Low | 3:31 PM PDT | -0.35 ft | |
| ↗ High | 9:38 PM PDT | 4.89 ft | |
| Mon, Oct 26 | ↘ Low | 3:03 AM PDT | 1.42 ft |
| ↗ High | 9:18 AM PDT | 6.97 ft | |
| ↘ Low | 4:13 PM PDT | -0.67 ft | |
| ↗ High | 10:25 PM PDT | 4.59 ft | |
| Tue, Oct 27 | ↘ Low | 3:33 AM PDT | 1.77 ft |
| ↗ High | 9:51 AM PDT | 7.10 ft | |
| ↘ Low | 5:00 PM PDT | -0.78 ft | |
| ↗ High | 11:19 PM PDT | 4.22 ft |
A LITTLE LONGER VIEW
NOAA station observations · 2021–2025 baseline. Each published month has at least three qualifying years.
| Month | Mean | 10th–90th percentile | Years used |
|---|---|---|---|
| Jan | 58.9°F | 57.4°F – 60.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Feb | 59.5°F | 57.6°F – 61.0°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Mar | 61.0°F | 58.6°F – 63.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Apr | 62.9°F | 60.1°F – 65.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| May | 65.8°F | 63.7°F – 67.8°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Jun | 68.7°F | 65.5°F – 72.0°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Jul | 70.9°F | 68.0°F – 73.6°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Aug | 71.9°F | 68.5°F – 75.0°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Sep | 71.5°F | 68.7°F – 74.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Oct | 68.1°F | 66.0°F – 69.8°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Nov | 64.5°F | 62.1°F – 66.6°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Dec | 61.3°F | 59.0°F – 63.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
All 12 months are shown. “Insufficient data” means fewer than three years meet 70% hourly coverage for that calendar month. Winter months use the same coverage rules; they are not deliberately excluded.
Hourly UTC observations, at least 70% coverage per station-month-year and at least three qualifying years per calendar month; 10th–90th percentiles of qualifying hourly observations.
BEHIND THE NUMBER
This station measures conditions inside San Diego Bay. Compare La Jolla for a separate exposed-coast observation.
To report an issue, include the station ID, observation time and source link when contacting the site operator. Read our methodology.
A LITTLE FARTHER ALONG
Pacific Ocean
Los Angeles Harbor
Santa Monica Bay
San Luis Obispo Bay