Mayport
St. Johns River entrance
Gulf of Mexico · Coast
Water temperature & tides
10th–90th percentile: 74.3°F – 84.0°F · 2021–2025.
Seasonal context, not a failed sensor quality check. Compared with hourly observations in the same UTC calendar month.
74.7°F ·
Historical reading, over 24 hours old. It is excluded from current temperatures and comparisons.
-0.2° compared with 24 hours earlier
COMING UP · LOCAL TIME
Signed heights relative to MLLW; negative values are below the datum. Astronomical tide predictions do not include storm surge.
RECENT OBSERVATIONS
Past 72 hours at Clearwater Beach. Gaps are left visible.
| Local date & time | Water temperature |
|---|---|
| Oct 21 · 11:00 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:54 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:48 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:42 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:36 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:30 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:24 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:18 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:12 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:06 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 10:00 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 9:54 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 9:48 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 9:42 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 9:36 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 9:30 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 9:24 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 9:18 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 9:12 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 9:06 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 9:00 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 8:54 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 8:48 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 8:42 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 8:36 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 8:30 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 8:24 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 8:18 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 8:12 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 8:06 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 8:00 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 7:54 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 7:48 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 7:42 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 7:36 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 7:30 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 7:24 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 7:18 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 7:12 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 7:06 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 7:00 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 6:54 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 6:48 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 6:42 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 6:36 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 6:30 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 6:24 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 6:18 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 6:12 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:06 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 6:00 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 5:54 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 5:48 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 5:42 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 5:36 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 5:30 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 5:24 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 5:18 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 5:12 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 5:06 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 5:00 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:54 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:48 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:42 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:36 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:30 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:24 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:18 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:12 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:06 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 4:00 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:54 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:48 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:42 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:36 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:30 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:24 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:18 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:12 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:06 PM EDT | 75.2°F |
| Oct 21 · 3:00 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 2:54 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 2:48 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 2:42 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 2:36 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 2:30 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 2:24 PM EDT | 75.0°F |
| Oct 21 · 2:18 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 2:12 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 2:06 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 2:00 PM EDT | 74.8°F |
| Oct 21 · 1:54 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 1:48 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 1:42 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 1:36 PM EDT | 74.7°F |
| Oct 21 · 1:30 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 1:24 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 1:18 PM EDT | 74.5°F |
| Oct 21 · 1:12 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 1:06 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 1:00 PM EDT | 74.3°F |
| Oct 21 · 12:54 PM EDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 12:48 PM EDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 12:42 PM EDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 12:36 PM EDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 12:30 PM EDT | 74.1°F |
| Oct 21 · 12:24 PM EDT | 73.9°F |
| Oct 21 · 12:18 PM EDT | 73.9°F |
| Oct 21 · 12:12 PM EDT | 73.9°F |
| Oct 21 · 12:06 PM EDT | 73.9°F |
| Oct 21 · 12:00 PM EDT | 73.9°F |
| Oct 21 · 11:54 AM EDT | 73.9°F |
| Oct 21 · 11:48 AM EDT | 73.8°F |
| Oct 21 · 11:42 AM EDT | 73.8°F |
| Oct 21 · 11:36 AM EDT | 73.8°F |
| Oct 21 · 11:30 AM EDT | 73.8°F |
| Oct 21 · 11:24 AM EDT | 73.8°F |
| Oct 21 · 11:18 AM EDT | 73.8°F |
| Oct 21 · 11:12 AM EDT | 73.8°F |
| Oct 21 · 11:06 AM EDT | 73.8°F |
Latest 120 observations shown in this table.
OFFICIAL ASTRONOMICAL PREDICTIONS
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | ↘ Low | 2:52 AM EDT | 1.60 ft |
| ↗ High | 8:41 AM EDT | 2.63 ft | |
| ↘ Low | 3:27 PM EDT | 0.85 ft | |
| ↗ High | 9:55 PM EDT | 2.52 ft | |
| Thu, Oct 22 | ↘ Low | 3:38 AM EDT | 1.24 ft |
| ↗ High | 9:40 AM EDT | 2.72 ft | |
| ↘ Low | 4:01 PM EDT | 0.90 ft | |
| ↗ High | 10:12 PM EDT | 2.71 ft | |
| Fri, Oct 23 | ↘ Low | 4:20 AM EDT | 0.84 ft |
| ↗ High | 10:31 AM EDT | 2.78 ft | |
| ↘ Low | 4:32 PM EDT | 0.98 ft | |
| ↗ High | 10:31 PM EDT | 2.90 ft | |
| Sat, Oct 24 | ↘ Low | 5:01 AM EDT | 0.43 ft |
| ↗ High | 11:19 AM EDT | 2.78 ft | |
| ↘ Low | 5:03 PM EDT | 1.09 ft | |
| ↗ High | 10:53 PM EDT | 3.08 ft | |
| Sun, Oct 25 | ↘ Low | 5:42 AM EDT | 0.05 ft |
| ↗ High | 12:05 PM EDT | 2.71 ft | |
| ↘ Low | 5:32 PM EDT | 1.22 ft | |
| ↗ High | 11:17 PM EDT | 3.24 ft | |
| Mon, Oct 26 | ↘ Low | 6:24 AM EDT | -0.25 ft |
| ↗ High | 12:53 PM EDT | 2.57 ft | |
| ↘ Low | 6:01 PM EDT | 1.35 ft | |
| ↗ High | 11:45 PM EDT | 3.37 ft | |
| Tue, Oct 27 | ↘ Low | 7:09 AM EDT | -0.42 ft |
| ↗ High | 1:46 PM EDT | 2.37 ft | |
| ↘ Low | 6:30 PM EDT | 1.47 ft |
A LITTLE LONGER VIEW
NOAA station observations · 2021–2025 baseline. Each published month has at least three qualifying years.
| Month | Mean | 10th–90th percentile | Years used |
|---|---|---|---|
| Jan | 63.8°F | 60.4°F – 68.0°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Feb | 66.2°F | 60.8°F – 72.1°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Mar | 73.4°F | 69.1°F – 77.9°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Apr | 77.6°F | 73.2°F – 81.1°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| May | 84.0°F | 80.4°F – 87.4°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Jun | 87.7°F | 84.7°F – 90.1°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Jul | 89.5°F | 87.6°F – 91.4°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Aug | 88.9°F | 86.4°F – 91.2°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Sep | 85.9°F | 83.7°F – 88.5°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Oct | 79.1°F | 74.3°F – 84.0°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Nov | 72.2°F | 66.9°F – 79.0°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Dec | 67.9°F | 62.8°F – 73.0°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
All 12 months are shown. “Insufficient data” means fewer than three years meet 70% hourly coverage for that calendar month. Winter months use the same coverage rules; they are not deliberately excluded.
Hourly UTC observations, at least 70% coverage per station-month-year and at least three qualifying years per calendar month; 10th–90th percentiles of qualifying hourly observations.
BEHIND THE NUMBER
A Clearwater Beach station reading. View the source location and observation time when planning your visit.
To report an issue, include the station ID, observation time and source link when contacting the site operator. Read our methodology.
A LITTLE FARTHER ALONG
St. Johns River entrance
Biscayne Bay
Gulf of Mexico
Florida Straits