Holland
Lake Michigan
Lake Superior · Lake
Water temperature & lake conditions
-0.4° compared with 24 hours earlier
LAKE CONDITIONS
602.05 ft
Observed water level · IGLD
Oct 21, 9:42 PM CDT · Preliminary
Lake levels respond to wind and weather. NOAA does not provide ordinary ocean tide predictions here.
RECENT OBSERVATIONS
Past 72 hours at Duluth. Gaps are left visible.
| Local date & time | Water temperature |
|---|---|
| Oct 21 · 10:00 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 9:54 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 9:48 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 9:42 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 9:36 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 9:30 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 9:24 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 9:18 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 9:12 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 9:06 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 9:00 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 8:54 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 8:48 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 8:42 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 8:36 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 8:30 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 8:24 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 8:18 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 8:12 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 8:06 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 8:00 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 7:54 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 7:48 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 7:42 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 7:36 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 7:30 PM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 7:24 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 7:18 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 7:12 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 7:06 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 7:00 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:54 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:48 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:42 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:36 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:30 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:24 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:18 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:12 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:06 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 6:00 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 5:54 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 5:48 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 5:42 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 5:36 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 5:30 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 5:24 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 5:18 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 5:12 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 5:06 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 5:00 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:54 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:48 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:42 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:36 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:30 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:24 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:18 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:12 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:06 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 4:00 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:54 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:48 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:42 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:36 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:30 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:24 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:18 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:12 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:06 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 3:00 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:54 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:48 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:42 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:36 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:30 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:24 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:18 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:12 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:06 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 2:00 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 1:54 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 1:48 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 1:42 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 1:36 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 1:30 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 1:24 PM CDT | 56.8°F |
| Oct 21 · 1:18 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 1:12 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 1:06 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 1:00 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:54 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:48 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:42 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:36 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:30 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:24 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:18 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:12 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:06 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 12:00 PM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 11:54 AM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 11:48 AM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 11:42 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 11:36 AM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 11:30 AM CDT | 57.0°F |
| Oct 21 · 11:24 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 11:18 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 11:12 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 11:06 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 11:00 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 10:54 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 10:48 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 10:42 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 10:36 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 10:30 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 10:24 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 10:18 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 10:12 AM CDT | 57.2°F |
| Oct 21 · 10:06 AM CDT | 57.2°F |
Latest 120 observations shown in this table.
A LITTLE LONGER VIEW
NOAA station observations · 2021–2025 baseline. Each published month has at least three qualifying years.
| Month | Mean | 10th–90th percentile | Years used |
|---|---|---|---|
| May | 50.3°F | 46.9°F – 53.4°F | 2021, 2023, 2024, 2025 |
| Jun | 57.4°F | 53.6°F – 61.0°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Jul | 63.5°F | 60.3°F – 67.5°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Aug | 65.1°F | 62.4°F – 67.5°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Sep | 63.7°F | 61.3°F – 65.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Oct | 59.0°F | 55.4°F – 62.1°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Nov | 52.0°F | 50.0°F – 54.3°F | 2021, 2023, 2024, 2025 |
Hourly UTC observations, at least 70% coverage per station-month-year and at least three qualifying years per calendar month; 10th–90th percentiles of qualifying hourly observations.
BEHIND THE NUMBER
A Duluth station observation for western Lake Superior. This is a local reading rather than the average of the whole lake.
To report an issue, include the station ID, observation time and source link when contacting the site operator. Read our methodology.
A LITTLE FARTHER ALONG
Lake Michigan
Lake Erie
Lake Erie
Lake Erie