Cleveland
Lake Erie
Lake Erie · Lake
Water temperature & lake conditions
10th–90th percentile: 55.0°F – 68.2°F · 2021–2025.
Seasonal context, not a failed sensor quality check. Compared with hourly observations in the same UTC calendar month.
60.1°F ·
Historical reading, over 24 hours old. It is excluded from current temperatures and comparisons.
+0.0° compared with 24 hours earlier
LAKE CONDITIONS
571.36 ft
Observed water level · IGLD
Oct 21, 10:42 PM EDT · Preliminary
Lake levels respond to wind and weather. NOAA does not provide ordinary ocean tide predictions here.
RECENT OBSERVATIONS
Past 72 hours at Buffalo. Gaps are left visible.
| Local date & time | Water temperature |
|---|---|
| Oct 21 · 11:00 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:54 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:48 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:42 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:36 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:30 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:24 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:18 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:12 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:06 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 10:00 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 9:54 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 9:48 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 9:42 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 9:36 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 9:30 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 9:24 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 9:18 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 9:12 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 9:06 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 9:00 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 8:54 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 8:48 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 8:42 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 8:36 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 8:30 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 8:24 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 8:18 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 8:12 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 8:06 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 8:00 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 7:54 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 7:48 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 7:42 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 7:36 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 7:30 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 7:24 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 7:18 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 7:12 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 7:06 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 7:00 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:54 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:48 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:42 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:36 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:30 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:24 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:18 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:12 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:06 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 6:00 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:54 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:48 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:42 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:36 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:30 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:24 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:18 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:12 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:06 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 5:00 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 4:54 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 4:48 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 4:42 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 4:36 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 4:30 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 4:24 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 4:18 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 4:12 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 4:06 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 4:00 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:54 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:48 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:42 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:36 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:30 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:24 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:18 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:12 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:06 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 3:00 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 2:54 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 2:48 PM EDT | 60.3°F |
| Oct 21 · 2:42 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 2:36 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 2:30 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 2:24 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 2:18 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 2:12 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 2:06 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 2:00 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 1:54 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 1:48 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 1:42 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 1:36 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 1:30 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 1:24 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 1:18 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 1:12 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 1:06 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 1:00 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 12:54 PM EDT | 60.1°F |
| Oct 21 · 12:48 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 12:42 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 12:36 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 12:30 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 12:24 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 12:18 PM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 12:12 PM EDT | 59.9°F |
| Oct 21 · 12:06 PM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 12:00 PM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 11:54 AM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 11:48 AM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 11:42 AM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 11:36 AM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 11:30 AM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 11:24 AM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 11:18 AM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 11:12 AM EDT | 59.7°F |
| Oct 21 · 11:06 AM EDT | 59.7°F |
Latest 120 observations shown in this table.
A LITTLE LONGER VIEW
NOAA station observations · 2021–2025 baseline. Each published month has at least three qualifying years.
| Month | Mean | 10th–90th percentile | Years used |
|---|---|---|---|
| Jan | 35.5°F | 32.5°F – 38.7°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Feb | 34.0°F | 32.7°F – 36.1°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Mar | 37.4°F | 33.3°F – 43.2°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Apr | 46.5°F | 36.1°F – 52.0°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| May | 57.3°F | 51.1°F – 64.4°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Jun | 67.5°F | 61.9°F – 72.9°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Jul | 76.3°F | 73.6°F – 78.8°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Aug | 76.2°F | 72.5°F – 79.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Sep | 71.7°F | 68.2°F – 74.7°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Oct | 61.7°F | 55.0°F – 68.2°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Nov | 50.4°F | 41.5°F – 56.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Dec | 40.2°F | 33.8°F – 42.8°F | 2021, 2022, 2023 |
All 12 months are shown. “Insufficient data” means fewer than three years meet 70% hourly coverage for that calendar month. Winter months use the same coverage rules; they are not deliberately excluded.
Hourly UTC observations, at least 70% coverage per station-month-year and at least three qualifying years per calendar month; 10th–90th percentiles of qualifying hourly observations.
BEHIND THE NUMBER
A Buffalo station observation at eastern Lake Erie. Compare other lake stations without treating their readings as beach-wide averages.
To report an issue, include the station ID, observation time and source link when contacting the site operator. Read our methodology.
A LITTLE FARTHER ALONG
Lake Erie
Lake Erie
Lake Michigan
Lake Superior