Toledo
Lake Erie
Lake Erie · Lake
Water temperature & lake conditions
10th–90th percentile: 58.6°F – 68.9°F · 2021–2025.
Seasonal context, not a failed sensor quality check. Compared with hourly observations in the same UTC calendar month.
62.2°F ·
Historical reading, over 24 hours old. It is excluded from current temperatures and comparisons.
+0.0° compared with 24 hours earlier
LAKE CONDITIONS
571.66 ft
Observed water level · IGLD
Oct 23, 5:42 AM EDT · Preliminary
Lake levels respond to wind and weather. NOAA does not provide ordinary ocean tide predictions here.
RECENT OBSERVATIONS
Past 72 hours at Cleveland. Gaps are left visible.
| Local date & time | Water temperature |
|---|---|
| Oct 23 · 6:06 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 6:00 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:54 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:48 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:42 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:36 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:30 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:24 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:18 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:12 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:06 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 5:00 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:54 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:48 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:42 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:36 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:30 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:24 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:18 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:12 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:06 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 4:00 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:54 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:48 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:42 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:36 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:30 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:24 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:18 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:12 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:06 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 3:00 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:54 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:48 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:42 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:36 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:30 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:24 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:18 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:12 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:06 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 2:00 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:54 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:48 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:42 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:36 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:30 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:24 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:18 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:12 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:06 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 1:00 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:54 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:48 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:42 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:36 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:30 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:24 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:18 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:12 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:06 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 23 · 12:00 AM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:54 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:48 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:42 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:36 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:30 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:24 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:18 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:12 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:06 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 11:00 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 10:54 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 10:48 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 10:42 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 10:36 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 10:30 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 10:24 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 10:18 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 10:12 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 10:06 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 10:00 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:54 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:48 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:42 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:36 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:30 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:24 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:18 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:12 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:06 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 9:00 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:54 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:48 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:42 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:36 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:30 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:24 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:18 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:12 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:06 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 8:00 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:54 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:48 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:42 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:36 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:30 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:24 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:18 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:12 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:06 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 7:00 PM EDT | 62.4°F |
| Oct 22 · 6:54 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 6:48 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 6:42 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 6:36 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 6:30 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 6:24 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 6:18 PM EDT | 62.2°F |
| Oct 22 · 6:12 PM EDT | 62.2°F |
Latest 120 observations shown in this table.
A LITTLE LONGER VIEW
NOAA station observations · 2021–2025 baseline. Each published month has at least three qualifying years.
| Month | Mean | 10th–90th percentile | Years used |
|---|---|---|---|
| Jan | 39.6°F | 37.6°F – 42.4°F | 2021, 2022, 2024 |
| Feb | 39.6°F | 36.7°F – 42.1°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Mar | 42.2°F | 38.3°F – 45.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Apr | 49.0°F | 45.1°F – 52.5°F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| May | 56.5°F | 52.3°F – 61.7°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Jun | 66.0°F | 59.9°F – 72.3°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Jul | 74.2°F | 71.8°F – 76.8°F | 2021, 2023, 2024, 2025 |
| Aug | 74.5°F | 71.6°F – 77.2°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Sep | 71.5°F | 68.7°F – 76.6°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Oct | 63.7°F | 58.6°F – 68.9°F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Nov | 52.3°F | 47.5°F – 57.6°F | 2021, 2023, 2024, 2025 |
| Dec | 42.1°F | 37.8°F – 45.7°F | 2021, 2023, 2025 |
All 12 months are shown. “Insufficient data” means fewer than three years meet 70% hourly coverage for that calendar month. Winter months use the same coverage rules; they are not deliberately excluded.
Hourly UTC observations, at least 70% coverage per station-month-year and at least three qualifying years per calendar month; 10th–90th percentiles of qualifying hourly observations.
BEHIND THE NUMBER
A Cleveland station observation for local Lake Erie context. There are no ordinary NOAA tide predictions for this lake.
To report an issue, include the station ID, observation time and source link when contacting the site operator. Read our methodology.
A LITTLE FARTHER ALONG
Lake Erie
Lake Erie
Lake Michigan
Lake Superior